2021年10月14日(木)
2021シーズン公式戦におけるベストナインが下記のとおり確定致しましたので、お知らせいたします。
【ベストナイン】
投手:山崎 勝也(高知) 20試合(139 2/3回) 15勝3敗 防御率1.42 103奪三振
捕手:大原 拓光(高知) 180打数 52安打 打率.289 3本塁打 31打点 3盗塁
一塁手:長谷部 大器(高知) 171打数 66安打 打率.386 2本塁打 31打点 5盗塁
二塁手:佐藤 靖剛(徳島) 224打数 64安打 打率.286 5本塁打 46打点 5盗塁
三塁手:冨田 慎太郎(香川) 216打数 57安打 打率.264 2本塁打 29打点 9盗塁
遊撃手:望月 涼太(香川) 197打数 65安打 打率.330 4本塁打 40打点 19盗塁
外野手:サンフォ・ラシィナ(高知) 192打数 61安打 打率.318 23打点 17盗塁
外野手:宇佐美 真太(徳島) 241打数 74安打 打率.307 1本塁打 30打点 24盗塁
外野手:堀北 彰人(香川) 220打数 69安打 打率.314 25打点 25盗塁
指名打者:川上 智也(香川) 158打数 51安打 打率.323 2本塁打 25打点 4盗塁
【最優秀審判】
河野 兆景
※上記受賞者は、10月14日(木)にANAクラウンプラザホテル松山で行われた「四国アイランドリーグplus AWARD2021」にて表彰を受け、四国アイランドリーグplus運営事務局(株式会社IBLJ)より目録(賞金)および盾が贈呈されました。